Aguja para bloqueos táctiles “Block needle” de bisel 45º
REF-NR | TALLA | LONGITUD | PROLONGADOR | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|
BN050-22 | 22G | 50 mm | 600 mm | 10 |
BN075-22 | 22G | 75 mm | 600 mm | 10 |
BN025-24 | 24G | 25 mm | 600 mm | 10 |

El ILIO-SET incluye nuestra aguja para bloqueos táctiles “Block needle” de bisel 45º con los accesorios ya conocidos de los demás sets Polyplex. Sepresentaenunatallade18Gx50mm.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN118-50 | 18 G x 50 mm | 21 G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Prolongador | 10 |

El set Polyplex B incluye nuestra aguja UPB con todas las ventajas de la aguja de bisel “back cut” 30º el cual mejora la percepción del paso de los tejidos al avanzar la aguja en la búsqueda de los nervios.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CANULA IV | TALLA CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06030-21 | 21G x 48 mm | 18G x 32 mm | 21 G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
06050-21 | 21G x 68 mm | 18G x 51 mm | 21 G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
06090-21 | 21G x 102,3 mm | 18G x 83 mm | 21 G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |

El set Polyplex CT en la versión del Pr. Borgeat presenta las mismas características de los Polyplex C pero, con una cánula intravenosa sensiblemente mas corta. La menor longitud de la cánula IV permite punción más fácil, ya que la cánula está bastante alejada de la punta. El diámetro de punción de la aguja es 21G.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CANULA IV | DIMENSIÓN CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19032-21 | 21G x 70 mm | 18G x 32 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Mini bisturí | 10 |
19051-21 | 21G x 100 mm | 18G x 51 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Mini bisturí | 10 |
19064-21 | 21G x 120 mm | 18G x 64 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Mini bisturí | 10 |
19090-21 | 21G x 120 mm | 18G x 90 mm | 20G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Mini bisturí | 10 |

El set Polyplex C contiene nuestra aguja UPC con bisel cortante de 20º, lo que permite la introducción de la aguja sin incisión previa.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CANULA IV | TALLA CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09030-21 | 21G x 48 mm | 18G x 32 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
09050-21 | 21G x 68 mm | 18G x 51 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
09050T21 | 21G x 68 mm | 18G x 51 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Transafix Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
29050-21 | 21G x 69,3 mm | 18G x 51 mm | 21G x 400 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
09090-21 | 21G x 101,3 mm | 18G x 83 mm | 20G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
29090-21 | 21G x 10 2,3 mm | 18G x 83 mm | 21G x 500 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter | 10 |

El set Polyplex CK presenta las mismas características de los Polyplex C, pero no incluye la cánula intravenosa permanente ni el catéter IV. La ausencia de catéter IV reduce el tiempo necesario para colocar el catéter.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09030-18 | 18G x 30 mm | 21G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
29030-18 | 18G x 30 mm | 21G x 400 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
09050-18 | 18G x 50 mm | 21G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
29050-18 | 18G x 50 mm | 21G x 400 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
09050T18 | 18G x 50 mm | 21G x 400 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
09070-18 | 18G x 70 mm | 21G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
09090-18 | 18G x 90 mm | 21G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
29090-18 | 18G x 90 mm | 21G x 500 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
09120-18 | 18G x 120 mm | 21G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
09150-18 | 18G x 150 mm | 21G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
29150-18 | 18G x 150 mm | 21G x 500 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |

El set Polyplex M está destinado a bloqueos periféricos continuos con una técnica de estimulación nerviosa. Presenta las mismas características de los Polyplex N, pero con una aguja de bisel corto UPM de 45°.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CANULA IV | DIMENSIÓN CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08050-21 | 21G x 69,3 mm | 18G x 51 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter | 10 |

El Set Polyplex N está destinado a bloqueos periféricos continuos con una técnica de estimulación nerviosa. Este set incluye una aguja UPA con todas las ventajas de una aguja punta lápiz además de un catéter IV realizado en EFTE (etilén-co-tetrafluoroetileno) y uno en PU (poliuretano).
REF-NR | DENOMINACIÓN | TALLA AGUJA | TALLA CANULA IV | DIMENSIÓN CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14030-21 | POLYPLEX NT | 21G X 50 mm | 18G x 32 mm | 20G X 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
04050-21 | POLYPLEX N | 21G x 70 mm | 18G x 51 mm | 20G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
24050-21 | POLYPLEX N | 21G x 70 mm | 18G x 51 mm | 21G x 400 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
04070-21 | POLYPLEX N | 21G x 90 mm | 18G x 70 mm | 20G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
04090-21 | POLYPLEX N | 21G x 100 mm | 18G x 83 mm | 20G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |
24090-21 | POLYPLEX N | 21G x 100 mm | 18G x 83 mm | 21G x 500 mm | Estimulante | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción | 10 |

El set Polyplex T presenta las mismas características de los Polyplex CK, pero en lugar de la aguja con bisel de 20º presenta un bisel Tuohy.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08050-18 | 18G x 50 mm | 21G x 500 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
28050-18 | 18G x 50 mm | 21G x 400 mm | Estimulante | TBAdapter | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
08090-18 | 18G x 90 mm | 21G x 750 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
28090-18 | 18G x 90 mm | 21G x 500 mm | Estimulante | TBAdapter | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
08120-18 | 18G x120 mm | 21G x 900 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
08150-18 | 18G x150 mm | 21G x 900 mm | Teflon® | TBA | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
28150-18 | 18G x150 mm | 21G x 500 mm | Estimulante | TBA TBAdapter | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |

El Polyplex T Arro es un sets destinado a bloqueos periféricos continuos con la técnica de estimulación nerviosa.
REF-NR | TALLA AGUJA | TALLA CATÉTER | FIADOR | CONECTOR | FILTRO | ACCESORIOS | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28050C17 | 17G x 50 mm | 21G x 600 mm | Estimulante 0.15 mm | TBA + New J clip | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
28090C17 | 17G x 90 mm | 21G x 600 mm | Estimulante 0.15 mm | TBA + New J clip | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |
28150C17 | 17G x 150 mm | 21G x 600 mm | Estimulante 0.15 mm | TBA + New J clip | 0,2μ | Fijador de catéter Ayuda de introducción Prolongador | 10 |

El estimulador de nervios Polystim II recorre un intervalo de intensidad de 0 a 5 mA en tres longitudes de impulsos de estimulación y 5 diferentes frecuencias. Esto da lugar a una mayor facilidad y localización de todo tipo de nervios.
Este presenta funciones digitalizadas y pantalla numérica. Además, permite conocer la intensidad de la corriente real transmitida al paciente.
REF-NR | DENOMINACIÓN | DESCRIPCION | UNID / CAJA |
---|---|---|---|
27050-01 | Polystim II | Estimulador completo con accesorios: cable de conexión unipolar, batería, manual de uso y maletín de protección | 1 |
07050-02 | Cable de conexión unipolar | Cable de conexión unipolar | 1 |

La aguja de estimulación UPA punta lápiz atraumática se caracteriza por tener las mismas características que las agujas espinales punta lápiz. La zona estimulante de la aguja se limita a la mínima zona de la punta lo que produce un campo de estimulación reducido y una mejor precisión en la búsqueda.
Nuestras agujas con conexión hembra de 2 mm son compatibles con todos los estimuladores del mercado.
REF-NR | DENOMINACIÓN | TALLA | LONGITUD | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|
02025-24 | UPA 25 | 24G | 25 mm | 10 |
02050-22 | UPA 50 | 22G | 50 mm | 10 |
02050-23 | UPA 50 | 24G | 50 mm | 10 |
02070-22 | UPA 70 | 22G | 70 mm | 10 |
02090-22 | UPA 90 | 22G | 90 mm | 10 |
02090-21 | UPA 90 | 21G | 90 mm | 10 |
02150-21 | UPA 150 | 21G | 150 mm | 10 |

La aguja de estimulación UPB posee un bisel “back cut“ de 30° que mejora la percepción del paso de los tejidos al avanzar la aguja en búsqueda de los nervios. La zona estimulante comprende todo el bisel de la aguja liberado de su cobertura aislante.
Nuestras agujas con conexión hembra de 2 mm son compatibles con todos los estimuladores del mercado.
REF-NR | DENOMINACIÓN | TALLA | LONGITUD | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|
83025-24 | UPB 25 | 24G | 25 mm | 10 |
83030-22 | UPB 30 | 22G | 30 mm | 10 |
83035-24 | UPB 35 | 24G | 35 mm | 10 |
83050-22 | UPB 50 | 22G | 50 mm | 10 |
83070-22 | UPB 70 | 22G | 70 mm | 10 |
83090-21 | UPB 90 | 21G | 90 mm | 10 |
83100-21 | UPB 100 | 21G | 100 mm | 10 |
83120-21 | UPB120 | 21G | 120 mm | 10 |
83150-21 | UPB 150 | 21G | 150 mm | 10 |

La aguja de estimulación UPC posee un bisel de 20° que facilita la penetración además tiene una conexión hembra de 2 mm compatible con todos los estimuladores del mercado. La zona estimulante de la aguja se limita a la mínima zona de la punta lo que produce, un campo de estimulación reducido y una mejor precisión en la búsqueda.
REF-NR | DENOMINACIÓN | TALLA | LONGITUD | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|
92025-24 | UPC 25 | 24G | 25 mm | 10 |
92035-24 | UPC 35 | 24G | 35 mm | 10 |
92050-22 | UPC 50 | 22G | 50 mm | 10 |
92050-23 | UPC 50 | 23G | 50 mm | 10 |
92070-23 | UPC 70 | 23G | 70 mm | 10 |
92070-22 | UPC 70 | 22G | 70 mm | 10 |
92090-22 | UPC 90 | 22G | 90 mm | 10 |
92090-21 | UPC 90 | 21G | 90 mm | 10 |
92120-21 | UPC120 | 21G | 120 mm | 10 |
92150-21 | UPC 150 | 21G | 150 mm | 10 |

La aguja de estimulación UPM posee un bisel corto de 45º. La zona estimulante comprende todo el bisel de la aguja. Su empuñadura ergonómica inyectada posee el tubo de inyección y el cable eléctrico integrado (monoblock) lo que facilita su uso y elimina el riesgo de fugas.
Nuestras agujas con conexión hembra de 2 mm son compatibles con todos los estimuladores del mercado.
REF-NR | DENOMINACIÓN | TALLA | LONGITUD | UNID / CAJA |
---|---|---|---|---|
82025-24 | UPM 25 | 24G | 25 mm | 10 |
82050-22 | UPM 50 | 22G | 50 mm | 10 |
82070-22 | UPM 70 | 22G | 70 mm | 10 |
82090-21 | UPM 90 | 21G | 90 mm | 10 |
82120-21 | UPM 120 | 21G | 120 mm | 10 |
82150-21 | UPM 150 | 21G | 150 mm | 10 |
